Информация
Организация авиаперевозок, карго сервис
Поиск осуществляется по первой букве кода авиакомпании.
| 1 | W2 | PT. Efata Papua Airlines |
| 2 | W2* | White Eagle Aviation |
| 3 | W3 | Arik Air |
| 4 | W4 | MN Aviation Inc. |
| 5 | W4* | Aero Services Executive S.A.R.L. |
| 6 | W5 | Mahan Airlines |
| 7 | W6 | Wizz Air Hungary |
| 8 | W7 | Sayakhat Airlines |
| 9 | W8 | Cargojet Airways Ltd. |
| 10 | W9 | Air Bagan Ltd. |
| 11 | WA | KLM Cityhopper B.V. |
| 12 | WB | Rwandair Express |
| 13 | WC | Islena de Inversiones S.A. de C.V. d/b/a/ I |
| 14 | WD | Dairo Air Service Ltd. |
| 15 | WE | Centurion Air Cargo, Inc. |
| 16 | WF | Wideroe's Flyveselskar A.S. |
| 17 | WG | Sunwing Airlines Inc. |
| 18 | WH | China Northwest Airlines |
| 19 | WI | Tradewinds Airlines Inc. |
| 20 | WJ | Labrador Airways Ltd. |
| 21 | WM | Windward Islands Airways Int'l N.V. |
| 22 | WN | Southwest Airlines Co. |
| 23 | WO | World Airways |
| 24 | WP | Hawaii Island Air, Inc. d/b/a/ Island Air |
| 25 | WQ | Romanian Aviation Company Romavia R.A. |
| 26 | WR | Joint Stock Company AVIAPRAD |
| 27 | WS | WestJet |
| 28 | WT | Wasaya Airways |
| 29 | WV | Swe Fly AB |
| 30 | WW | bmibaby Limited |
| 31 | WX | Cityjet |
| 32 | WY | Oman Aviation Services Co. (SAOG) |
