Информация
Организация авиаперевозок, карго сервис
Поиск осуществляется по первой букве кода авиакомпании.
| 1 | B2 | Belavia |
| 2 | B3 | Bellview Arlines Limited |
| 3 | B4 | ZanAir Limited |
| 4 | B4* | Bankair Inc. |
| 5 | B5 | East African Safari Air Express Ltd. |
| 6 | B6 | Jetblue Airways Corp. |
| 7 | B7 | UNI Airways Corp. |
| 8 | B8 | Eritrean Airlines |
| 9 | B9 | Iran Air Tours |
| 10 | BA | British Airways p.l.c. |
| 11 | BB | Seaborne Airlines |
| 12 | BC | Skymark Airlines Co. Ltd. |
| 13 | BD | British Midland Airways Ltd. d/b/a/ bmi |
| 14 | BE | Jersey European Airways Ltd. d/b/a/ flybe |
| 15 | BF | Bluebird Cargo |
| 16 | BF* | Vincent Aviation (Australia) Pty Ltd. |
| 17 | BG | Biman Bangladesh Airlines |
| 18 | BH | Hawkair Aviation Services Ltd. |
| 19 | BI | Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. |
| 20 | BJ | Nouvelair Tunisie |
| 21 | BK | Okay Airways Company Ltd. |
| 22 | BL | Pacific Airlines Co. Ltd. |
| 23 | BN | Forward Air International Airlines, Inc. |
| 24 | BO | AirBridgeCargo Airlines Limited |
| 25 | BP | Air Botswana Corporation |
| 26 | BQ | Bravo Airlines |
| 27 | BR | EVA Airways Corporation |
| 28 | BS | British International |
| 29 | BT | Air Baltic Corporation S.A. |
| 30 | BU | SAS Braathens AS |
| 31 | BV | Blue Panaroma Airlines S.P.A. |
| 32 | BW | BWIA West Indies Airways Limited |
| 33 | BX | Coast Air A.S. |
| 34 | BY | Thomsonfly Limited |
| 35 | BZ | Blue Dart Aviation Ltd. |
