Информация
Организация авиаперевозок, карго сервис
Поиск осуществляется по первой букве кода авиакомпании.
| 1 | N3 | Omskavia |
| 2 | N5 | Skagway Air Service Inc. |
| 3 | N5* | Mediterranean Aviation Company Ltd. |
| 4 | N6 | Air One Nine |
| 5 | N7 | Lagun Air |
| 6 | N8 | CR Airways Limited |
| 7 | N9 | Joint-stock company Nordic Solutions |
| 8 | NA | North American Airlines, Inc. |
| 9 | NB | Sterling Airlines A/S |
| 10 | NC | Northern Air Cargo, Inc. |
| 11 | NC* | National Jet Systems Pty. Ltd. |
| 12 | ND | Airlink Limited |
| 13 | NE | Skyeurope Airlines |
| 14 | NF | Air Vanuatu Limited |
| 15 | NG | Lauda Air Luftfahrt AG |
| 16 | NH | All Nippon Airways Co. Ltd. |
| 17 | NI | Portugalia - Companhia Portuguesa de Transp |
| 18 | NJ | Nordisk Aviation Products, Inc. |
| 19 | NK | Spirit Airlines |
| 20 | NL | Shaheen Air International |
| 21 | NM | Air Madrid Lineas Aereas, S.A. |
| 22 | NN | VIM Airlines |
| 23 | NO | Neos S.P.A. |
| 24 | NP | Skytrans |
| 25 | NQ | Air Japan Company Ltd. |
| 26 | NR | Pamir Air |
| 27 | NT | Binter Canarias |
| 28 | NU | Japan Transocean Air Co. Ltd. |
| 29 | NW | Northwest Airlines, Inc. |
| 30 | NX | Air Macau Company Limited |
| 31 | NY | Air Iceland (Flugfelag Island) |
| 32 | NZ | Air New Zealand Ltd. |
