Информация
Организация авиаперевозок, карго сервис
Поиск осуществляется по первой букве кода авиакомпании.
| 1 | 5A | Alpine Aviation Inc. |
| 2 | 5B | Chanchangi Airlines Nigeria Ltd. |
| 3 | 5B* | Euro-Asia International JSC |
| 4 | 5C | C.A.L. Cargo Airlines |
| 5 | 5C* | Travelair d/b/a/Nature Air |
| 6 | 5D | Aerolitoral S.A. de C.V. |
| 7 | 5E | Siam Ga Co. Ltd. |
| 8 | 5F | Arctic Circle Air Services Inc. |
| 9 | 5F* | Tunca Havacilic A.S. BestAir |
| 10 | 5G | Skyservice Airlines Inc. |
| 11 | 5J | CEBU Pacific Air |
| 12 | 5K | Hi Fly Transportes Aereos, S.A. |
| 13 | 5M | Joint Stock Company SIAT |
| 14 | 5M* | Murray Air Inc. |
| 15 | 5N | Aeroflot-Nord |
| 16 | 5O | Europe Airpost |
| 17 | 5P | Sky Europe Airlines Hungary |
| 18 | 5Q | Best Aviation Ltd. |
| 19 | 5R | Custom Air Transport Inc. |
| 20 | 5R* | Karthago Airlines |
| 21 | 5S | Servicios Aereos Profesionales S.A. |
| 22 | 5T | Canadian North Inc. |
| 23 | 5T* | Transwede Airways AB |
| 24 | 5U | Lineas Aereas del Estado |
| 25 | 5V | Lviv Airlines |
| 26 | 5X | UPS |
| 27 | 5Y | Atlas Air Inc. |
| 28 | 5Z | Bismillah Airlines |
