Информация
Организация авиаперевозок, карго сервис
Поиск осуществляется по первой букве кода авиакомпании.
| 1 | U2 | Easyjet Airline Co. Ltd. |
| 2 | U3 | As Avies |
| 3 | U3* | Paramount Jet Ltd. |
| 4 | U4 | Progress Multitrade Co., Ltd. |
| 5 | U5 | Brendan Airways, LLC d/b/a/ USA 3000 Airlin |
| 6 | U6 | Ural Airlines |
| 7 | U8 | Armavia |
| 8 | U9 | Tatarstan JSC Aircompany |
| 9 | UA | United Airlines, Inc. |
| 10 | UB | Myanma Airways |
| 11 | UC | Lan Chile Cargo |
| 12 | UD | Hex Air |
| 13 | UE | Nasair |
| 14 | UF | Ukrainian Mediterranean Airlines Ltd. |
| 15 | UG | Tuninter S.A. |
| 16 | UH | US Helicopter Corporation |
| 17 | UI | Eurocypria Airlines Ltd. |
| 18 | UJ | Sun Freight Logistic Company Limited |
| 19 | UL | SriLankan Airlines Ltd. |
| 20 | UM | Air Zimbabwe Corporation |
| 21 | UN | Transaero Airlines |
| 22 | UO | Hong Kong Express Airways Limited |
| 23 | UP | Bahamasair Holdings, Limited |
| 24 | UQ | O'Connor Airlines |
| 25 | US | US Airways, Inc. |
| 26 | US* | Piedmont Airlines, Inc. (US Airways Express |
| 27 | UT | Utair Aviation Joint-Stock Company |
| 28 | UU | Air Austral |
| 29 | UV | Helicopteros Del Sureste, S.A. |
| 30 | UV* | Universal Airways, Inc. |
| 31 | UX | Air Europa Lineas Aereas, S.A. |
| 32 | UY | Cameroon Airlines |
| 33 | UZ | Aviation Enterprise TESIS |
