Информация
Организация авиаперевозок, карго сервис
Поиск осуществляется по первой букве кода авиакомпании.
| 1 | 4A | Air Kiribati Ltd. |
| 2 | 4B | Perimeter Aviation Ltd. |
| 3 | 4B* | Aviastar-TU Co. Aviacompany |
| 4 | 4C | Aires S.A. |
| 5 | 4D | Air Sinai |
| 6 | 4E | Tanana Air Service |
| 7 | 4G | Gazpromavia Aviation Company Ltd. |
| 8 | 4I | Izmir Havayollari A.S. |
| 9 | 4J | Nationwide Airlines (Zambia) Ltd. |
| 10 | 4K | Kenn Borek Air Ltd. |
| 11 | 4K* | Askari aviation (PVT) Ltd. |
| 12 | 4M | Aero 2000 S.A. d/b/a/ Lan Argentina |
| 13 | 4N | Air North Charter and Trainung Ltd. |
| 14 | 4O | ABC Aerolineas S.A. de C.V. |
| 15 | 4P | Viking Airlines AB |
| 16 | 4Q | Safi Airways Ltd. |
| 17 | 4R | Hl Hamburg International |
| 18 | 4T | Belair Airlines Ltd. |
| 19 | 4U | Germanwings GmbH |
| 20 | 4V | Lignes Aeriennes Congolaises |
| 21 | 4W | Warbelow's Air Ventures, Inc. |
| 22 | 4W* | Allied Air Ltd. |
| 23 | 4X | Mercury Air Cargo Inc. |
| 24 | 4Y | Flight Alaska Inc. d/b/a/ Yute Air Alaska |
| 25 | 4Z | SA Airlink d/b/a South African Airlink |
